Informations de l'équipe
Collège Ste-Anne - M13
- Classe : M13
- Aréna / terrain :
- Responsable :
- Site internet :
Statistiques
| Saison | PJ | V | D | N | VR | DR | VP | DP | VF | DF | PTS | BP | BC | DIFF | TE | TR | AVN | DVN | D10 | Séquence | hier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 2011-2012 | 24 | 11 | 13 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 23 | 79 | 74 | +5 | 0 | 0 | 1 / 0 (0.00%) | -3 / 0 (0.00%) | 4-6-0 | 4 Défaites | |
| Séries Saison 2011-2012 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 16 | -4 | 0 | 0 | 0 / 0 (0.00%) | 0 / 0 (0.00%) | 2-3-0 | 2 Défaites | |
| Saison 2012-2013 | 27 | 15 | 12 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 5 | 1 | 31 | 103 | 109 | -6 | 721 | 661 | 18 / 106 (16.98%) | 66 / 78 (84.62%) | 3-7-0 | 1 Défaite | |
| Séries Saison 2012-2013 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 16 | -7 | 46 | 101 | 2 / 18 (11.11%) | 13 / 18 (72.22%) | 0-3-0 | 3 Défaites |
Calendrier
| # | Date | Heure | État | Adversaire | Endroit | PTS | BP | BC | DIFF | TE | TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16229 | Ven 23 Mars 2012 | 10:30 | Défaite | Collège Jean-Eudes - M13 | Aréna Optimiste Ste-Anne-de-la-Pérade |
0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | Sommaire |
| 16231 | Ven 23 Mars 2012 | 13:15 | Victoire | Séminaire St-Joseph - M13-2 | Aréna Optimiste Ste-Anne-de-la-Pérade |
2 | 3 | 0 | +3 | 0 | 0 | Sommaire |
| 16235 | Sam 24 Mars 2012 | 12:30 | Victoire | Séminaire St-Joseph - M13-1 | Aréna Optimiste Ste-Anne-de-la-Pérade |
2 | 5 | 1 | +4 | 0 | 0 | Sommaire |
| 16237 | Sam 24 Mars 2012 | 15:30 | Défaite | École De L'Odyssée - M13AA | Aréna Optimiste Ste-Anne-de-la-Pérade |
0 | 2 | 7 | -5 | 0 | 0 | Sommaire |
| 16238 | Dim 25 Mars 2012 | 12:00 | Défaite | Collège Jean-Eudes - M13 | Aréna Optimiste Ste-Anne-de-la-Pérade |
0 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0 | Sommaire |
Joueurs sous contrat
| RNG | H | Joueur | Classe | PJ | B | A | PTS | PUN | BAN | BDN | PAN | PDN | 1BP | P2B | P3B+ | BPR | FUS | PPP | Hier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #17 - Edwin Roy | M13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 2 | #70 - Michael Thomas | M13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 3 | #91 - Vincent Verville | M13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 4 | Benjamin Viens | M13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 5 | #42 - Davide Bartolucci | M13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 6 | Arnaud Durandeau | M13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 7 | #99 - Charles Desgroseilliers | M13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 8 | Loïc Bédard-Beaulieu | M13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 9 | #13 - Jacob Giroux-Lamont | M13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 10 | #4 - Kevin Marsolais | M13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 11 | #26 - Étienne Rousseau | M13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 12 | #14 - Anton Terp-Magnan | M13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 13 | #21 - Tristan Vandette | M13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 14 | #73 - Dominic Wener | M13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 15 | #88 - Justin Armour-Foucher | M13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 16 | William Martineau | M13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 17 | #8 - Marc Antoine Carrier | M13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 18 | Jérémy Maréchal | M13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 19 | #12 - Matei Dima | M13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 20 | #33 - Jacob Lapierre | M13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 21 | #9 - Olivier Larouche | M13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 22 | #76 - Jérémy Renaud | M13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
| RNG | H | Gardien | Classe | PJ | V | D | N | VR | DR | VP | DP | VF | DF | TR | BC | EFF | MOY | PUN | Hier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #32 - Émanuel Grenier-Benoit | M13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0:00 | ||
| 2 | #31 - Anthony Biello | M13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0:00 |
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par Ligue de Hockey Préparatoire Scolaire - LHPS et a été créé par GESTION SHARK HOCKEY. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de Ligue de Hockey Préparatoire Scolaire - LHPS et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de Ligue de Hockey Préparatoire Scolaire - LHPS ou GESTION SHARK HOCKEY sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec GESTION SHARK HOCKEY.
