Terminé
M13-D1
3
2
CDL vs MSA
Sommaire
Terminé
M13-D2
2
3
EMS vs CSH
Sommaire
Terminé
M17
4
1
EGV vs MSA
Sommaire
Terminé
M13-D1
7
0
MSA vs BCS
Sommaire
Terminé
M17
3
4
SSJ vs BCS
Sommaire

Informations de l'équipe

Collège du Mont-Sainte-Anne - M13

  • Classe : M13
  • Aréna / terrain :
  • Responsable :
  • Site internet :

Statistiques

Saison PJ V D N VR DR VP DP VF DF PTS BP BC DIFF TE TR AVN DVN D10 Séquence hier
Saison 2012-2013 27 15 12 0 15 9 0 0 0 3 33 125 88 +37 798 583 17 / 112 (15.18%) 120 / 135 (88.89%) 5-5-0 1 Défaite
Séries Saison 2012-2013 4 3 1 0 2 1 0 0 1 0 6 12 15 -3 75 114 4 / 20 (20.00%) 21 / 22 (95.45%) 3-1-0 1 Défaite

Calendrier

# Date Heure État Adversaire Endroit PTS BP BC DIFF TE TR
16383 Sam 13 Oct 2012 17:30 Victoire Séminaire St-Joseph - M13 Aréna St-Henri 2 7 0 +7 48 9 Sommaire
16388 Dim 14 Oct 2012 12:00 Victoire Collège St-Hilaire - M13 Aréna St-Henri 2 6 2 +4 35 16 Sommaire
16390 Dim 14 Oct 2012 16:30 Défaite Collège de Lévis - M13 Aréna St-Henri 0 4 7 -3 16 27 Sommaire
16393 Ven 26 Oct 2012 13:30 Défaite en fusillade Collège Ste-Anne - M13 Aréna Côte de Beaupré 1 4 5 -1 32 34 Sommaire
16397 Sam 27 Oct 2012 12:00 Victoire Collège St-Hilaire - M13 Aréna Luc et Marie-Claude 2 7 0 +7 27 19 Sommaire
16402 Sam 27 Oct 2012 19:30 Victoire École Secondaire du Mont-Ste-Anne - M13 Aréna Luc et Marie-Claude 2 7 1 +6 39 18 Sommaire
16409 Sam 3 Nov 2012 14:00 Défaite École De L'Odyssée - M13 Aréna Collège Mont-Ste-Anne 0 6 7 -1 34 31 Sommaire
16410 Sam 3 Nov 2012 17:00 Victoire Séminaire St-Joseph - M13 Aréna Collège Mont-Ste-Anne 2 8 1 +7 45 4 Sommaire
16414 Dim 4 Nov 2012 14:00 Victoire Collège Jean-Eudes - M13 Aréna Collège Mont-Ste-Anne 2 4 1 +3 35 14 Sommaire
16418 Ven 16 Nov 2012 11:00 Victoire Collège Jean-Eudes - M13 Forum de La Plaine 2 2 8 5 +3 37 18 Sommaire
16423 Ven 16 Nov 2012 15:30 Défaite École De L'Odyssée - M13 Forum de La Plaine 2 0 2 7 -5 21 37 Sommaire
16436 Sam 24 Nov 2012 09:00 Victoire Séminaire St-Joseph - M13 Aréna St-Cyrille 2 7 0 +7 40 8 Sommaire
16438 Sam 24 Nov 2012 13:30 Victoire École Secondaire du Mont-Ste-Anne - M13 Aréna St-Cyrille 2 6 1 +5 39 18 Sommaire
16440 Ven 7 Déc 2012 18:00 Défaite en fusillade Collège de Lévis - M13 Aréna St-Henri 1 3 4 -1 19 21 Sommaire
16441 Sam 8 Déc 2012 09:00 Défaite Bishop's College School - M13 Aréna St-Henri 0 0 5 -5 12 34 Sommaire
16443 Sam 8 Déc 2012 18:00 Victoire École Georges-Vanier - M13 Aréna St-Henri 2 7 3 +4 24 16 Sommaire
16449 Ven 14 Déc 2012 18:00 Défaite Collège St-Hilaire - M13 Colisée de Laval 0 4 5 -1 42 21 Sommaire
16452 Sam 15 Déc 2012 09:30 Défaite en fusillade Collège Ste-Anne - M13 Colisée de Laval 1 2 3 -1 28 23 Sommaire
16608 Sam 26 Jan 2013 11:00 Défaite École De L'Odyssée - M13 Aréna Collège Mont-Ste-Anne 0 1 2 -1 20 24 Sommaire
16612 Sam 26 Jan 2013 17:00 Victoire École Georges-Vanier - M13 Aréna Collège Mont-Ste-Anne 2 8 1 +7 32 11 Sommaire
16622 Sam 9 Fév 2013 10:30 Défaite Collège de Lévis - M13 Aréna St-Henri 0 1 4 -3 23 25 Sommaire
16623 Sam 9 Fév 2013 15:00 Victoire École Secondaire du Mont-Ste-Anne - M13 Aréna St-Henri 2 5 3 +2 31 14 Sommaire
16625 Dim 10 Fév 2013 09:00 Défaite Bishop's College School - M13 Aréna St-Henri 0 1 4 -3 14 39 Sommaire
16630 Ven 22 Fév 2013 14:00 Victoire École Georges-Vanier - M13 Colisée de Laval 2 7 3 +4 30 18 Sommaire
16632 Ven 22 Fév 2013 20:15 Victoire Collège Jean-Eudes - M13 Colisée de Laval 2 5 3 +2 23 22 Sommaire
16633 Sam 23 Fév 2013 08:00 Victoire Collège Ste-Anne - M13 Colisée de Laval 2 5 4 +1 29 29 Sommaire
16755 Mar 12 Mars 2013 14:30 Défaite Bishop's College School - M13 Aréna Collège Mont-Ste-Anne 0 0 7 -7 23 33 Sommaire

Joueurs sous contrat

RNG H Joueur Classe PJ B A PTS PUN BAN BDN PAN PDN 1BP P2B P3B+ BPR FUS PPP Hier
1 #86 - Tommy Roger M13 27 24 15 39 20:00 3 0 5 0 3 3 3 0 0 / 0 1.4
2 #87 - Mikael Letourneau M13 27 17 21 38 8:00 4 0 2 0 1 2 2 0 0 / 0 1.4
3 #9 - Nicolas Dionne M13 25 21 16 37 18:00 3 0 1 0 0 5 0 0 0 / 0 1.5
4 #16 - Jérémy Perreault M13 27 17 11 28 26:00 3 1 0 0 2 1 3 0 0 / 0 1.0
5 #74 - Justin Lamothe M13 27 13 12 25 16:00 0 0 1 0 7 1 0 0 0 / 0 0.9
6 #17 - Zachary Gauvin M13 27 4 19 23 10:00 0 0 1 0 2 0 0 0 0 / 0 0.9
7 #95 - Jonathan Beauvais M13 27 4 16 20 8:00 0 0 5 0 0 0 0 0 0 / 0 0.7
8 #22 - Justin Maltais M13 27 11 7 18 26:00 2 0 2 0 2 2 0 0 0 / 0 0.7
9 #19 - Marc-Antoine Campagna M13 27 7 10 17 12:00 1 0 1 0 1 1 0 0 0 / 0 0.6
10 #98 - Nicolas Boisvert M13 27 0 12 12 26:00 0 0 3 0 0 0 0 0 0 / 0 0.4
11 #10 - Charles-Édouard Larrivée M13 22 1 7 8 16:00 0 0 2 0 1 0 0 0 0 / 0 0.4
12 #71 - Nicolas Gauvin M13 27 1 7 8 32:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.3
13 #92 - William Roy M13 25 0 5 5 16:00 0 0 1 0 0 0 0 0 0 / 0 0.2
14 #4 - Dave Duclos M13 27 1 3 4 14:00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.1
15 #44 - Marc-Antoine Perron M13 2 3 0 3 0:00 0 0 0 0 0 1 0 0 0 / 0 1.5
16 #52 - Jérémy Talbot M13 27 1 2 3 26:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.1
17 #55 - Tristan Gaudreau M13 2 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.0
RNG H Gardien Classe PJ V D N VR DR VP DP VF DF TR BC EFF MOY PUN Hier
1 #33 - Vincent Giguere M13 27 9 5 0 9 4 0 0 0 1 281 44 0.843 3.16 2:00
2 #31 - Marc-Antoine Valence M13 27 6 7 0 6 5 0 0 0 2 302 41 0.864 3.17 2:00