Mise à jour pour l'étape 2 scolaire ! Visitez les Prix Mathieu Darche et les résultats scolaires.
Terminé
M13-D1
3
2
CDL vs MSA
Sommaire
Terminé
M13-D2
2
3
EMS vs CSH
Sommaire
Terminé
M17
4
1
EGV vs MSA
Sommaire
Terminé
M13-D1
7
0
MSA vs BCS
Sommaire
Terminé
M17
3
4
SSJ vs BCS
Sommaire

Informations de l'équipe

École Georges-Vanier - M13

  • Classe : M13
  • Aréna / terrain :
  • Responsable :
  • Site internet :

Statistiques

Saison PJ V D N VR DR VP DP VF DF PTS BP BC DIFF TE TR AVN DVN D10 Séquence hier
Saison 2012-2013 27 1 26 0 1 24 0 0 0 2 4 63 178 -115 582 859 17 / 113 (15.04%) 75 / 93 (80.65%) 1-9-0 5 Défaites
Séries Saison 2012-2013 4 1 3 0 1 2 0 1 0 0 3 8 9 -1 116 82 1 / 27 (3.70%) 11 / 14 (78.57%) 1-3-0 3 Défaites

Calendrier

# Date Heure État Adversaire Endroit PTS BP BC DIFF TE TR
16380 Sam 13 Oct 2012 10:30 Défaite Collège Jean-Eudes - M13 Aréna St-Henri 0 3 5 -2 30 30 Sommaire
16384 Sam 13 Oct 2012 19:00 Défaite École De L'Odyssée - M13 Aréna St-Henri 0 1 8 -7 13 52 Sommaire
16404 Ven 2 Nov 2012 11:00 Défaite Collège de Lévis - M13 Bishop's College School 0 1 8 -7 9 34 Sommaire
16406 Sam 3 Nov 2012 08:00 Défaite Bishop's College School - M13 Bishop's College School 0 1 8 -7 8 51 Sommaire
16407 Sam 3 Nov 2012 12:30 Défaite Collège St-Hilaire - M13 Aréna Collège Mont-Ste-Anne 0 3 6 -3 23 31 Sommaire
16419 Ven 16 Nov 2012 12:00 Défaite Bishop's College School - M13 Aréna St-Henri 0 1 8 -7 2 41 Sommaire
16424 Ven 16 Nov 2012 16:30 Défaite Collège de Lévis - M13 Aréna St-Henri 0 0 7 -7 16 24 Sommaire
16425 Sam 17 Nov 2012 09:00 Défaite École Secondaire du Mont-Ste-Anne - M13 Aréna St-Henri 0 0 6 -6 24 21 Sommaire
16428 Ven 23 Nov 2012 08:00 Défaite Collège St-Hilaire - M13 Centre Sportif Paul Lemieux #1 0 3 5 -2 32 36 Sommaire
16431 Ven 23 Nov 2012 12:15 Défaite Collège Ste-Anne - M13 Centre Sportif Paul Lemieux #2 0 3 10 -7 21 42 Sommaire
16443 Sam 8 Déc 2012 18:00 Défaite Collège du Mont-Sainte-Anne - M13 Aréna St-Henri 0 3 7 -4 16 24 Sommaire
16444 Dim 9 Déc 2012 09:00 Défaite École Secondaire du Mont-Ste-Anne - M13 Aréna St-Henri 0 2 4 -2 12 19 Sommaire
16446 Dim 9 Déc 2012 13:30 Défaite en fusillade Séminaire St-Joseph - M13 Aréna St-Henri 1 3 4 -1 18 17 Sommaire
16451 Ven 14 Déc 2012 21:00 Défaite en fusillade Séminaire St-Joseph - M13 Colisée de Laval 1 3 4 -1 40 20 Sommaire
16457 Sam 15 Déc 2012 20:00 Défaite Bishop's College School - M13 Colisée de Laval 0 0 7 -7 5 78 Sommaire
16460 Dim 16 Déc 2012 14:00 Défaite École De L'Odyssée - M13 Colisée de Laval 0 1 8 -7 27 50 Sommaire
16462 Dim 16 Déc 2012 17:00 Défaite Collège Jean-Eudes - M13 Colisée de Laval 0 6 9 -3 35 39 Sommaire
16592 Ven 4 Jan 2013 09:30 Défaite École De L'Odyssée - M13 Forum de La Plaine 2 0 0 7 -7 14 33 Sommaire
16594 Ven 4 Jan 2013 12:30 Défaite Collège Ste-Anne - M13 Forum de La Plaine 2 0 3 7 -4 30 33 Sommaire
16609 Sam 26 Jan 2013 12:30 Défaite Collège de Lévis - M13 Bishop's College School 0 5 10 -5 20 29 Sommaire
16612 Sam 26 Jan 2013 17:00 Défaite Collège du Mont-Sainte-Anne - M13 Aréna Collège Mont-Ste-Anne 0 1 8 -7 11 32 Sommaire
16615 Dim 27 Jan 2013 09:30 Victoire Séminaire St-Joseph - M13 Aréna Collège Mont-Ste-Anne 2 7 0 +7 34 8 Sommaire
16619 Ven 8 Fév 2013 11:00 Défaite Collège Ste-Anne - M13 Forum de La Plaine 1 0 2 4 -2 28 29 Sommaire
16621 Ven 8 Fév 2013 14:00 Défaite Collège St-Hilaire - M13 Forum de La Plaine 1 0 2 6 -4 42 23 Sommaire
16628 Ven 22 Fév 2013 11:00 Défaite Collège Jean-Eudes - M13 Colisée de Laval 0 5 10 -5 31 19 Sommaire
16630 Ven 22 Fév 2013 14:00 Défaite Collège du Mont-Sainte-Anne - M13 Colisée de Laval 0 3 7 -4 18 30 Sommaire
16638 Ven 15 Mars 2013 14:00 Défaite École Secondaire du Mont-Ste-Anne - M13 Forum de La Plaine 2 0 1 5 -4 23 14 Sommaire

Joueurs sous contrat

RNG H Joueur Classe PJ B A PTS PUN BAN BDN PAN PDN 1BP P2B P3B+ BPR FUS PPP Hier
1 #77 - Yanni Kariotoglou M13 27 11 8 19 30:00 3 0 0 0 1 3 0 0 0 / 0 0.7
2 #24 - Frédéric Vézina M13 25 8 6 14 42:00 0 0 3 0 1 1 0 0 0 / 0 0.6
3 #57 - Jean-Sebastien Thibault M13 27 8 6 14 12:00 3 0 1 0 1 0 0 0 0 / 0 0.5
4 #72 - Alexandre Cousineau M13 18 7 6 13 24:00 2 0 2 0 1 1 0 0 0 / 0 0.7
5 #2 - Sebastien Fortier M13 27 6 6 12 10:00 1 0 0 0 2 0 0 0 0 / 0 0.4
6 #81 - Jean-Christophe Corriveau M13 26 5 6 11 26:00 2 0 1 0 0 0 0 0 0 / 0 0.4
7 #55 - Jonathan-Bruno Giancotti M13 21 6 4 10 12:00 4 0 1 0 0 0 1 0 0 / 0 0.5
8 #66 - Olivier Constanzo-De Oliveira M13 27 3 7 10 0:00 0 0 1 0 1 0 0 0 0 / 0 0.4
9 #18 - Jacob Guilbault M13 23 2 6 8 4:00 1 0 4 0 0 0 0 0 0 / 0 0.3
10 #12 - Felix-Antoine Masseau M13 25 4 4 8 6:00 0 0 1 0 0 0 0 0 0 / 0 0.3
11 #22 - Kelly-Anne Lapointe M13 27 2 5 7 2:00 0 0 1 0 0 0 0 0 0 / 0 0.3
12 #53 - Zachary Garceau M13 27 1 4 5 6:00 1 0 2 0 0 0 0 0 0 / 0 0.2
13 #60 - Éric Dagenais M15-D1 7 0 2 2 2:00 0 0 1 0 0 0 0 0 0 / 0 0.3
14 #76 - Jossy Cuevas M13 27 0 1 1 10:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.0
RNG H Gardien Classe PJ V D N VR DR VP DP VF DF TR BC EFF MOY PUN Hier
1 #31 - Benjamin Héroux M13 14 1 13 0 1 11 0 0 0 2 389 84 0.784 6.00 0:00
2 Samuel Carp M13 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 66 14 0.788 7.00 0:00
3 #39 - Ethan Skelhorne M13 11 0 11 0 0 11 0 0 0 0 403 77 0.809 7.00 0:00