Mise à jour pour l'étape 2 scolaire ! Visitez les Prix Mathieu Darche et les résultats scolaires.
Terminé
M13-D1
3
2
CDL vs MSA
Sommaire
Terminé
M13-D2
2
3
EMS vs CSH
Sommaire
Terminé
M17
4
1
EGV vs MSA
Sommaire
Terminé
M13-D1
7
0
MSA vs BCS
Sommaire
Terminé
M17
3
4
SSJ vs BCS
Sommaire

Informations de l'équipe

École Secondaire du Mont-Ste-Anne - M13

  • Classe : M13
  • Aréna / terrain :
  • Responsable :
  • Site internet :

Statistiques

Saison PJ V D N VR DR VP DP VF DF PTS BP BC DIFF TE TR AVN DVN D10 Séquence hier
Saison 2012-2013 27 6 21 0 6 19 0 0 0 2 14 65 114 -49 525 784 13 / 103 (12.62%) 110 / 132 (83.33%) 4-6-0 2 Victoires
Séries Saison 2012-2013 5 4 1 0 3 1 1 0 0 0 8 14 9 +5 104 101 3 / 12 (25.00%) 24 / 25 (96.00%) 4-1-0 4 Victoires

Calendrier

# Date Heure État Adversaire Endroit PTS BP BC DIFF TE TR
16378 Ven 12 Oct 2012 16:30 Défaite Collège Jean-Eudes - M13 Aréna St-Henri 0 0 5 -5 30 30 Sommaire
16386 Dim 14 Oct 2012 09:00 Défaite Collège de Lévis - M13 Aréna St-Henri 0 2 9 -7 10 33 Sommaire
16389 Dim 14 Oct 2012 15:00 Défaite École De L'Odyssée - M13 Aréna St-Henri 0 4 6 -2 15 31 Sommaire
16391 Ven 26 Oct 2012 10:30 Défaite Collège St-Hilaire - M13 Aréna Côte de Beaupré 0 3 4 -1 30 18 Sommaire
16398 Sam 27 Oct 2012 13:30 Défaite École De L'Odyssée - M13 Aréna Luc et Marie-Claude 0 1 6 -5 16 49 Sommaire
16402 Sam 27 Oct 2012 19:30 Défaite Collège du Mont-Sainte-Anne - M13 Aréna Luc et Marie-Claude 0 1 7 -6 18 39 Sommaire
16416 Ven 16 Nov 2012 09:00 Défaite Collège de Lévis - M13 Aréna St-Henri 0 1 2 -1 15 28 Sommaire
16425 Sam 17 Nov 2012 09:00 Victoire École Georges-Vanier - M13 Aréna St-Henri 2 6 0 +6 21 24 Sommaire
16427 Sam 17 Nov 2012 15:00 Défaite Bishop's College School - M13 Aréna St-Henri 0 0 7 -7 3 41 Sommaire
16434 Ven 23 Nov 2012 20:00 Défaite en fusillade Séminaire St-Joseph - M13 Aréna St-Cyrille 1 1 2 -1 31 14 Sommaire
16438 Sam 24 Nov 2012 13:30 Défaite Collège du Mont-Sainte-Anne - M13 Aréna St-Cyrille 0 1 6 -5 18 39 Sommaire
16439 Ven 7 Déc 2012 15:00 Défaite Bishop's College School - M13 Aréna St-Henri 0 0 7 -7 3 34 Sommaire
16444 Dim 9 Déc 2012 09:00 Victoire École Georges-Vanier - M13 Aréna St-Henri 2 4 2 +2 19 12 Sommaire
16448 Ven 14 Déc 2012 12:30 Défaite en fusillade Séminaire St-Joseph - M13 Yvon Chartrand 1 0 1 -1 39 18 Sommaire
16450 Ven 14 Déc 2012 19:30 Défaite Collège Ste-Anne - M13 Colisée de Laval 0 2 4 -2 24 38 Sommaire
16453 Sam 15 Déc 2012 11:00 Défaite Collège St-Hilaire - M13 Colisée de Laval 0 3 6 -3 27 28 Sommaire
16597 Ven 11 Jan 2013 11:00 Défaite Collège Jean-Eudes - M13 Étienne-Desmarteau 0 2 3 -1 24 24 Sommaire
16598 Ven 11 Jan 2013 14:00 Victoire Collège Ste-Anne - M13 Étienne-Desmarteau 2 6 2 +4 24 24 Sommaire
16600 Ven 18 Jan 2013 13:00 Défaite Bishop's College School - M13 Martin Lapointe 0 0 3 -3 10 50 Sommaire
16602 Ven 18 Jan 2013 16:00 Défaite École De L'Odyssée - M13 Martin Lapointe 0 2 6 -4 13 32 Sommaire
16605 Sam 19 Jan 2013 08:30 Défaite Collège Jean-Eudes - M13 Martin Lapointe 0 2 3 -1 17 21 Sommaire
16610 Sam 26 Jan 2013 14:00 Défaite Collège St-Hilaire - M13 Aréna Collège Mont-Ste-Anne 0 3 5 -2 17 25 Sommaire
16617 Dim 27 Jan 2013 14:00 Victoire Séminaire St-Joseph - M13 Aréna Collège Mont-Ste-Anne 2 5 3 +2 37 18 Sommaire
16623 Sam 9 Fév 2013 15:00 Défaite Collège du Mont-Sainte-Anne - M13 Aréna St-Henri 0 3 5 -2 14 31 Sommaire
16636 Ven 15 Mars 2013 11:00 Défaite Collège Ste-Anne - M13 Forum de La Plaine 1 0 2 4 -2 19 26 Sommaire
16638 Ven 15 Mars 2013 14:00 Victoire École Georges-Vanier - M13 Forum de La Plaine 2 2 5 1 +4 14 23 Sommaire
16757 Mar 26 Mars 2013 10:00 Victoire Collège de Lévis - M13 Aréna Côte de Beaupré 2 6 5 +1 17 34 Sommaire

Joueurs sous contrat

RNG H Joueur Classe PJ B A PTS PUN BAN BDN PAN PDN 1BP P2B P3B+ BPR FUS PPP Hier
1 #7 - Thomas Lachance M13 27 9 15 24 44:00 0 0 7 0 3 1 0 0 0 / 0 0.9
2 #15 - Jean-Luc Belzile M13 27 11 4 15 10:00 5 0 1 0 2 1 1 0 0 / 0 0.6
3 #3 - Mathieu Bégin-Dion M13 27 7 5 12 34:00 0 0 1 0 0 0 0 0 0 / 0 0.4
4 #21 - Jacob Bonsaint M13 27 4 8 12 16:00 0 0 2 0 0 0 0 0 0 / 0 0.4
5 #16 - Louis-Charles Labranche M13 27 5 6 11 14:00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.4
6 #8 - Jasmin Dulac-Fournier M13 27 4 7 11 18:00 0 0 3 0 1 1 0 0 0 / 0 0.4
7 #25 - Mathieu Pépin M13 27 3 8 11 6:00 1 0 2 0 1 0 0 0 0 / 0 0.4
8 #20 - Félix-Antoine Gravel M13 27 4 6 10 38:00 0 0 1 0 0 0 0 0 0 / 0 0.4
9 #18 - Félix Brière M13 27 4 5 9 12:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.3
10 #19 - Zachary Gagnon M13 27 2 6 8 2:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.3
11 #14 - Benoit Plourde M13 20 3 4 7 32:00 2 0 1 0 0 0 0 0 0 / 0 0.4
12 #12 - Émile Savard-Nolasco M13 26 4 3 7 4:00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.3
13 #17 - Samuel Laprise M13 14 0 3 3 2:00 0 0 1 0 0 0 0 0 0 / 0 0.2
14 #5 - ANTOINE DUBÉ M13 1 1 1 2 0:00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 2.0
15 #4 - Marc-Antoine Tardif M13 8 1 1 2 4:00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.3
16 #24 - Zachary Maranda M13 23 0 2 2 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.1
17 #14 - Charles-Émile Vallin M13 24 1 1 2 26:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.1
18 #4 - MARC-ANTOINE VALCOURT M13 1 1 0 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 1.0
19 #6 - Olivier Blouin M13 2 0 1 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.5
20 #5 - Samuel Chabot M13 3 1 0 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.3
21 #6 - FRÉDERICK PICARD M13 2 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.0
22 #5 - Alexandre Lepage M13 2 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.0
23 #4 - Nicolas Lepage M13 2 0 0 0 2:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.0
24 #10 - Philippe Boucher M13 9 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.0
RNG H Gardien Classe PJ V D N VR DR VP DP VF DF TR BC EFF MOY PUN Hier
1 #31 - James Zhen M13 15 4 11 0 4 11 0 0 0 0 458 60 0.869 4.16 0:00
2 #30 - Thomas Henry M13 13 2 10 0 2 8 0 0 0 2 323 49 0.848 3.99 0:00