Joueurs M15-D1
| RNG | H | Joueur | Équipe | PJ | B | A | PTS | PUN | BAN | BDN | PAN | PDN | 1BP | P2B | P3B+ | BPR | FUS | PPP | Hier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #14 - Julien Boudreau-Plouffe | CJE | 5 | 7 | 3 | 10 | 6:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 2.0 | ||
| 2 | #16 - David Brûlé | EGV | 5 | 5 | 5 | 10 | 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 2.0 | ||
| 3 | #18 - Laurent Minville | MSA | 5 | 3 | 6 | 9 | 2:00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.8 | ||
| 4 | #21 - Jérémie Lavallée | CJE | 5 | 5 | 3 | 8 | 2:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 / 0 | 1.6 | ||
| 5 | #13 - Nicolas Tremblay | EGV | 5 | 4 | 4 | 8 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.6 | ||
| 6 | #3 - Maxime Levasseur | EGV | 5 | 2 | 6 | 8 | 8:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.6 | ||
| 7 | #19 - Alec Beaudin-Tougas | MSA | 5 | 5 | 2 | 7 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1.4 | ||
| 8 | #43 - Vincent Chauvette | EDO | 5 | 5 | 2 | 7 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1.4 | ||
| 9 | #71 - Noah Corson | MSA | 5 | 2 | 5 | 7 | 6:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.4 | ||
| 10 | #21 - Nicolas Nadeau | MSA | 5 | 2 | 4 | 6 | 0:00 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.2 | ||
| 11 | #54 - Simon Rouillard | EDO | 5 | 2 | 4 | 6 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.2 | ||
| 12 | #19 - James Guilbault | CJE | 5 | 0 | 6 | 6 | 8:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.2 | ||
| 13 | #56 - Alec Forcier | EGV | 5 | 4 | 1 | 5 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 / 0 | 1.0 | ||
| 14 | #2 - Félix Robert | MSA | 5 | 3 | 2 | 5 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | ||
| 15 | #16 - Nicolas Sirois | CJE | 5 | 0 | 5 | 5 | 8:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | ||
| 16 | #87 - Maxime Brodeur-Plante | ILE | 3 | 2 | 2 | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.3 | ||
| 17 | #9 - Félip Gosselin | MSA | 5 | 3 | 1 | 4 | 10:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.8 | ||
| 18 | #17 - Cédric Dupras | CJE | 5 | 3 | 1 | 4 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.8 | ||
| 19 | #13 - Alex Jeanson | MSA | 5 | 2 | 2 | 4 | 2:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.8 | ||
| 20 | #7 - Patrick Lortie | MSA | 5 | 0 | 4 | 4 | 2:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.8 | ||
| 21 | #8 - Jérémie Côté | CSB | 3 | 2 | 1 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | ||
| 22 | #23 - Raphael Courtois | SSJ | 3 | 2 | 1 | 3 | 2:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | ||
| 23 | #3 - Cyril Verrier | CSB | 3 | 1 | 2 | 3 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | ||
| 24 | #53 - Antoine Cantin | MSA | 5 | 2 | 1 | 3 | 2:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.6 | ||
| 25 | #12 - Keven Jacques | MSA | 5 | 0 | 3 | 3 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.6 | ||
| 26 | #47 - Félix Fournier | ILE | 3 | 2 | 0 | 2 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.7 | ||
| 27 | #11 - Julien Houde | CDL | 3 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.7 | ||
| 28 | #27 - Étienne Chartier | SSJ | 3 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.7 | ||
| 29 | #29 - Guillaume Hébert | ILE | 3 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.7 | ||
| 30 | #8 - Vincent Bélisle | CSB | 3 | 0 | 2 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.7 | ||
| 31 | #38 - Henri-Pierre Dorais | ILE | 3 | 0 | 2 | 2 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.7 | ||
| 32 | #10 - Félix Boucher | CSB | 3 | 0 | 2 | 2 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.7 | ||
| 33 | #37 - Jacob Gélinas | ILE | 3 | 0 | 2 | 2 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.7 | ||
| 34 | #49 - Jeremy Lavoie | EDO | 5 | 2 | 0 | 2 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.4 | ||
| 35 | #41 - Samuel Bernatchez | EDO | 5 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.4 | ||
| 36 | #48 - Danick Fortin | EDO | 5 | 1 | 1 | 2 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.4 | ||
| 37 | #92 - Nicolas Dubé | EGV | 5 | 0 | 2 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.4 | ||
| 38 | #12 - Benoit Vanier | CJE | 5 | 0 | 2 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.4 | ||
| 39 | #23 - Alexandre Pelletier | CDL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | ||
| 40 | #32 - Derek St-Jean | EDO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | ||
| 41 | #31 - Alexandre Sirois- De Civita | ILE | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | ||
| 42 | #17 - William Baribeault | CDL | 3 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | ||
| 43 | #18 - Jérémie Blanchette | CSB | 3 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | ||
| 44 | #2 - Philémon Gentes | CSB | 3 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | ||
| 45 | #53 - Alexandre Sabourin | ILE | 3 | 1 | 0 | 1 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | ||
| 46 | #26 - Alexis Laroche | CDL | 3 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | ||
| 47 | #46 - Mathieu Tremblay | SSJ | 3 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | ||
| 48 | #8 - Maverick Marcoux | CDL | 3 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | ||
| 49 | #21 - Jérome Poliquin | SSJ | 3 | 0 | 1 | 1 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | ||
| 50 | #4 - Philippe Huard | CDL | 3 | 0 | 1 | 1 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | ||
| 51 | #21 - Mathieu Caron | CDL | 3 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | ||
| 52 | #50 - Thomas Gratton | SSJ | 3 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | ||
| 53 | #13 - Zacharie Maheux | CSB | 3 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | ||
| 54 | #43 - Nicolas Boudreau | ILE | 3 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | ||
| 55 | #5 - Julien Laflamme | CDL | 3 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | ||
| 56 | #15 - Ludovic Scott | CSB | 3 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | ||
| 57 | #34 - Michel Marceau | ILE | 3 | 0 | 1 | 1 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | ||
| 58 | #55 - Maxime Jourdain | EDO | 4 | 0 | 1 | 1 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | ||
| 59 | #44 - Hans-David Taverna | EGV | 5 | 1 | 0 | 1 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.2 | ||
| 60 | #21 - Guillaume Lafortune | EGV | 5 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.2 | ||
| 61 | #72 - Alexandre Cousineau | EGV | 5 | 1 | 0 | 1 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.2 | ||
| 62 | #19 - Christophe Levesque-O'connor | EGV | 5 | 1 | 0 | 1 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.2 | ||
| 63 | #75 - Marc-Olivier Raymond | EGV | 5 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.2 | ||
| 64 | #9 - Samuel Le Foll-St-Amour | EGV | 5 | 0 | 1 | 1 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.2 | ||
| 65 | #47 - Frederick Allaire | EDO | 5 | 0 | 1 | 1 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.2 | ||
| 66 | #47 - Omar Nafidi | EGV | 5 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.2 | ||
| 67 | #81 - Olivier Robillard | EGV | 5 | 0 | 1 | 1 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.2 | ||
| 68 | #40 - Mathieu Guillemette | MSA | 5 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.2 | ||
| 69 | #17 - Tristan Lamothe | MSA | 5 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.2 | ||
| 70 | #15 - Wayne Letourneau | MSA | 5 | 0 | 1 | 1 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.2 | ||
| 71 | #60 - Eric Dagenais | EGV | 5 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.2 | ||
| 72 | #11 - Marc-Olivier Nault | CJE | 5 | 0 | 1 | 1 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.2 | ||
| 73 | #7 - Leon Stachrowski | CJE | 5 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.2 | ||
| 74 | #28 - Nicolas Lachapelle | EDO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 75 | #20 - Francis Langevin | CDL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 76 | #28 - Olivier Marceau | ILE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 77 | #13 - Marc-Antoine Chouinard | EDO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 78 | #12 - Émery Côté-Tanguay | CSB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 79 | #11 - Jean-Philippe Langelier | CSB | 3 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 80 | #14 - James Goulet | CSB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 81 | #36 - Alexandre Tardif | ILE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 82 | #7 - Samuel Joyal | CSB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 83 | #4 - Jakob Breault | CSB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 84 | #16 - Jacob Boucher | CSB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 85 | #9 - Simon Dubois-Tiberghien | CSB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 86 | #48 - Émile Langlois | SSJ | 3 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 87 | #32 - Raphaël Cossette | SSJ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 88 | #19 - Jérémy Groleau | CDL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 89 | #22 - Marc-Antoine Fiset | CDL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 90 | #24 - Steven Malboeuf | SSJ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 91 | #7 - Maxime Bernillon | CDL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 92 | #17 - Gabriel Demers | CDL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 93 | #18 - Frédéric Toupin | SSJ | 3 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 94 | #37 - Loic Lepage | SSJ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 95 | #56 - Zachari Roy | SSJ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 96 | #32 - Maxime Caya | ILE | 3 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 97 | #17 - Déreck Bérard | CSB | 3 | 0 | 0 | 0 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 98 | #16 - Raphael Charlet | CDL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 99 | #24 - Olivier Cazeault | ILE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 100 | #26 - Simon Boissonneault | ILE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 101 | #20 - Julien Landry | CSB | 3 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 102 | #19 - William Picotin-Mazet | CSB | 3 | 0 | 0 | 0 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 103 | #6 - Nicolas Payer | CJE | 4 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 104 | #45 - Axel Côté | EDO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 105 | #65 - Simon Monette | EDO | 5 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 106 | #82 - Jonathan Aspirot | EDO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 107 | #10 - Jean-Philippe Montmarquette | EGV | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 108 | #51 - Nicolas Giguere | EDO | 5 | 0 | 0 | 0 | 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 109 | #52 - Dominic Ricard | EDO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 110 | #37 - Steven Jacques | EGV | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 111 | #18 - Guillaume Couture | CJE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 112 | #3 - Philippe Seveno | CJE | 5 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 113 | #20 - Karl-Antoine Girard | MSA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 114 | #67 - Fabrice Fièvre-René | EGV | 5 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 115 | #4 - Eric-Olivier Sirois | CJE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 116 | #23 - Émile Gauvin | CJE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 117 | #5 - Alessandro Pecoraro | CJE | 5 | 0 | 0 | 0 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par Ligue de Hockey Préparatoire Scolaire - LHPS et a été créé par GESTION SHARK HOCKEY. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de Ligue de Hockey Préparatoire Scolaire - LHPS et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de Ligue de Hockey Préparatoire Scolaire - LHPS ou GESTION SHARK HOCKEY sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec GESTION SHARK HOCKEY.